• 网站首页
  • 学院概况
    学院简介
    机构设置
    专业介绍
    师资队伍
  • 党群工作
    组织机构
    党建工作
    工会工作
  • 教学工作
    专业建设
    人才培养
    课程建设
    教研教改
    实践教学
    创新创业
    实践基地
    质量工程
  • 科研服务
    科研团队
    科研成果
    社会服务
  • 学生工作
    学生会
    党团建设
    学生事务
    活动风采
  • 招生就业
    招生就业
    优秀校友
  • 校内下载
    校内下载
网站首页> 教学工作

管理学院--2018年度校外实践基地统计(截至2018年6月)

作者: 时间:2019-04-07 点击数:

2018年校外实践基地统计表
序号 院系 校外实践基地名称 协议有效期(例:2010.10-2014.10) 地址(写详细通信地址) 面向本科专业 每次可接纳学生数(个) 实践基地级别 是否是“产学研”、“产教融合”、“校企共建”合作办学基地 近两年实习学生人次数(2016.06-2018.06)
1 管理 本钢档案馆 2016.02-2021.02 本溪市明山区东明路29-3 档案学 20 校级 “产教融合” 66
2 管理 本溪市档案馆 2016.02-2021.02 本溪市平山区东明路4号 档案学 30 校级 “产教融合” 130
3 管理 辽阳市档案局 2016.03-2021.03 辽阳市青年街37-1号 档案学 20 校级 “产教融合” 63
4 管理 辽宁省档案馆 2016.03-2021.03 沈阳市东陵区东陵区智慧二街170号 档案学 30 校级 “产教融合” 120
5 管理 北京汉龙思琪数码科技有限公司 2017.05-2022.05 北京积极技术开发区经海二路29号院3号楼 档案学 20 校级 “产教融合” 120
6 管理 本溪市社保局高新区办事处 2017.07-2022.07 本溪市高新技术产业开发区枫叶路33号 档案学 10 校级 “产教融合” 12
7 管理 辽宁振华工程造价咨询有限公司 2016.03-2021.03 本溪市明山区地工路22-3栋7号 会计学 15 院系级 否 0
8 管理 辽宁振华会计师事务所有限责任公司 2016.03-2021.03 本溪市明山区地工路22-3栋 会计学 30 院系级 否 0
9 管理 北京正保会计教育科技有限公司 2017.03-2020.03 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1、18层 会计学 20 院系级 是 10
10 管理 辽宁永道会计师事务所 2016.03-2019.03 本溪市明山区胜利路56A栋 会计学 20 院系级 是 2
11 管理 新道科技股份有限公司 2016.03-2019.03 北京市海淀区北清路68号 会计学 20 院系级 是 4
12 管理 孩子王儿童用品(中国)有限公司 2017.03-2020.03 南京市玄武区中山东路311-2号五星控股大厦 会计学 20 院系级 否 1
13 管理 本溪水洞国际旅行社(有限公司) 2015.09-2018.09 辽宁省本溪市平山区平山路30号 旅游管理 40 省级 “校企共建” 160
14 管理 青岛景园假日酒店 2018.03-2021.03 山东省青岛市城阳区兴阳路306号 旅游管理 10 院系级 否 10
15 管理 本溪远足旅行社 2016.06-2019.06 辽宁省本溪市明山区解放北路海联宾馆一楼大厅 旅游管理 10 院系级 否 10
16 管理 大连阿尔滨金山宾馆有限公司 2014.12-2019.12 辽宁省大连市金州区五一路82号 旅游管理 10 院系级 否 8
17 管理 大连经济技术开发区东方大厦有限公司 2017.12-2020.12 辽宁省大连市金州区辽河西路67号 旅游管理 10 院系级 否 8
18 管理 辽宁电力本溪明珠国际旅行社有限公司 2016.06-2019.06 辽宁省本溪市平山区胜利路4号 旅游管理 10 院系级 否 10
19 管理 本溪汇丰国际旅行社有限公司 2016.06-2019.06 辽宁省本溪市明山区人民路友谊巷8栋1层1号 旅游管理 10 院系级 否 8
20 管理 北京龙熙温泉度假酒店 2015.01-2019.01 北京市大兴区庞各庄景顺路8号 旅游管理 10 院系级 否 10
21 管理 本溪海外国际旅行社 2014.09-2018.09 本溪市明山区解放北路49号 旅游管理 10 院系级 否 60

 

  • 下一篇:省级大学生校外实践教育基地—本溪水洞国际旅行社大学生校外实践教育基地

版权所有:新万博注册登录